粉末活性炭投加系統(tǒng)設(shè)備
粉末活性炭投加系統(tǒng)設(shè)備安裝采購(gòu)主要設(shè)備清單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 料倉(cāng)儲(chǔ)存系統(tǒng)筒體 | ?=2400、H=4500mm,V=20m3,碳鋼防腐,料倉(cāng)外圍附帶2圈冷卻水電磁閥、噴淋裝置 | 鄭州中凱 | 只 | 1 | |
2 | 活化料斗 | 錐體設(shè)計(jì),配套料倉(cāng),碳鋼防腐 | 鄭州中凱 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 粉料過(guò)濾器 | DN100 | 鄭州中凱 | 套 | 1 | |
4 | 進(jìn)料刀閘閥 | DN100 | 套 | 1 | ||
5 | 料倉(cāng)進(jìn)料控制箱 | 500*400*300,304不銹鋼箱體 | 鄭州中凱 | 套 | 1 | |
6 | 精確給料機(jī) | DN200 | 鄭州中凱 | 套 | 1 | |
7 | 出料刀閘閥 | DN200 | 套 | 1 | ||
8 | 壓力釋放閥(安全閥) | DN250,100m3/min,500kpa | 套 | 1 | ||
9 | 電動(dòng)球閥 | DN65,UPVC材質(zhì) | 環(huán)琪,華亞,三佑 | 只 | 3 | |
10 | 料倉(cāng)脈沖反吹除塵器 | 304不銹鋼,過(guò)濾面積滿足要求 | 莊泰、曼威力或者同等品牌 | 套 | 1 | |
11 | 氣動(dòng)破拱系統(tǒng) | 8bar,安裝料倉(cāng)錐體破拱器2個(gè) | 套 | 1 | ||
12 | 溫度傳感器 | 0-50℃ | 套 | 1 | ||
13 | 振打裝置 | 8bar | 套 | 1 | ||
14 | 空氣壓縮機(jī)系統(tǒng) | 0.65m3/min,8bar | 捷豹、飛豹、金霸王、復(fù)盛或者同類產(chǎn)品 | 套 | 1 | |
15 | 護(hù)籠架 | 碳鋼防腐,料倉(cāng)爬梯 | 鄭州中凱 | 套 | 1 | |
16 | 稱重模塊 | 5T/個(gè),4個(gè)傳感器模塊,,一套儀表 | 臺(tái) | 4 | ||
17 | 高、中、低料位計(jì) | 阻旋啟,304不銹鋼 | 臺(tái) | 3 | ||
18 | 管螺旋輸送機(jī) | 碳鋼,變頻調(diào)節(jié),螺旋輸送量不低于350kg/h | 鄭州中凱 | 臺(tái) | 1 | |
19 | 防堵探測(cè)器 | 安裝于螺旋輸送機(jī) | 鄭州中凱 | 臺(tái) | 1 | |
20 | 螺旋出口閥門 | DN100,蝶閥 | 鄭州中凱 | 臺(tái) | 1 | |
21 | 炭漿罐 | ?=1800,H=2200,V=5m3,304不銹鋼箱體 | 定制 | 套 | 1 | |
22 | 進(jìn)水系統(tǒng) | DN50,UPVC | Upvc進(jìn)水管路閥門,電動(dòng)閥門等 | 套 | 1 | |
23 | 加炭量電磁流量計(jì) | 一體機(jī)DN40,PN16,哈氏合金電極,ptfe內(nèi)襯,接地環(huán)或者接地電極,AC220V,4-20mA輸出 | 科隆IFC300W、E+H 400W、abb FET321 | 套 | 1 | |
24 | 稀釋水量電磁流量計(jì) | 一體機(jī)D50,PN16,不銹鋼電極,氯丁橡膠,接地環(huán)或者接地電極,AC220V,4-20mA輸出 | 科隆IFC300W、E+H 400W、abb FET321 | 套 | 1 | |
25 | 螺桿泵(防腐耐磨) | Q=2-3m3/h,H=30m,變頻調(diào)節(jié)5-50HZ,N=1-2.2kw | 套 | 2 | ||
26 | 攪拌機(jī) | 2.2KW,水下攪拌軸防腐,不銹鋼304葉輪和軸 | 定制 | 臺(tái) | 1 | |
27 | 隔膜壓力(液位變送器) | 0-3m,隔膜壓力變送器 1套,DC24V供電,帶液晶顯示屏,兩線制,接液材質(zhì),SUS304.膜片材質(zhì)SUS316L | 套 | 1 | ||
28 | 集塵管 | 成套,UPVC材質(zhì) | 環(huán)琪,華亞,三佑 | 套 | 1 | |
29 | 制備罐負(fù)壓收塵器 | 304不銹鋼,工作壓力不小于0.3Mpa | 套 | 1 | ||
30 | PLC變頻控制箱 | 2000*800*600,2mm厚SS304不銹鋼控制柜 | PLC為西門子、施耐德、ABB或同品牌,帶10寸觸摸屏,活性炭精準(zhǔn)投加:具體功能要求詳見(jiàn)標(biāo)書(shū)第三章第二條第2項(xiàng)自控系統(tǒng)功能要求 | 臺(tái) | 1 | |
31 | 現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)自動(dòng)控制箱 | 螺旋給料機(jī),碳漿罐攪拌機(jī),精密給料機(jī),活化漏斗,氣吹電磁閥,溶解罐除塵器,噴淋電磁閥,出液電動(dòng)閥門,進(jìn)水電動(dòng)閥門等設(shè)備的手動(dòng)控制操作柜 | 套 | 1 | ||
32 | 管路系統(tǒng) | 成套,UPVC材質(zhì) | 環(huán)琪,華亞,三佑 | 套 | 1 | |
33 | 壓力表 | 0-0.6Mpa | 配套 | 只 | 4 | |
34 | 電線電纜 | 按照現(xiàn)場(chǎng) | 批 | 1 | ||
35 | UPVC手動(dòng)球閥、膠水等附件 | 按照現(xiàn)場(chǎng) | 環(huán)琪,華亞,三佑 | 批 | 1 | |
36 | 安裝橋架及輔材 | 按照現(xiàn)場(chǎng) | 橋架為SS304不銹鋼厚度為1mm | 批 | 1 | |
37 | PLC、儀表接地系統(tǒng) | 按照現(xiàn)場(chǎng) | 7#熱鍍鋅角鐵,長(zhǎng)度1.5米,接地阻值不大于4歐姆 | 批 | 1 | |
合計(jì) |